おすすめのページ:
  • 犯罪率の推移
  • 全国都道府県別犯罪率地図(2024年)

    都道府県別に犯罪率を比較した地図です。
    刑法対象の年間認知件数を人口で割った値を犯罪率として掲載しています。
    犯罪率は色で、人口を円の大きさで表現しています。

    都道府県別治安ランキング(2024年)

    犯罪率から計算した治安の偏差値をランキング形式で掲載しています。
    下の灰色のボタンで表示の絞り込みができます。

    全国平均 0.60
    順位 前年比 都道府県 犯罪率
    (件/100人)
    偏差値
    1位 1↑ 秋田県 0.29 71.6
    2位 1↓ 岩手県 0.29 71.5
    3位 1↑ 山形県 0.30 70.6
    4位 1↓ 大分県 0.32 69.5
    5位 - 長崎県 0.32 69.3
    6位 - 島根県 0.32 69.0
    7位 - 山口県 0.37 65.7
    8位 6↑ 青森県 0.37 65.6
    9位 2↑ 長野県 0.39 64.7
    10位 2↓ 熊本県 0.40 64.0
    11位 2↓ 福井県 0.40 63.6
    12位 1↑ 宮崎県 0.41 62.8
    13位 1↓ 鳥取県 0.42 62.0
    14位 4↓ 徳島県 0.43 61.6
    15位 1↑ 山梨県 0.44 61.3
    16位 1↓ 新潟県 0.45 60.3
    17位 2↑ 北海道 0.45 60.2
    18位 5↑ 和歌山県 0.46 59.4
    19位 1↑ 静岡県 0.46 59.3
    20位 5↑ 京都府 0.48 58.2
    21位 3↓ 鹿児島県 0.48 58.1
    22位 - 奈良県 0.48 57.9
    23位 6↓ 石川県 0.49 57.4
    24位 3↑ 神奈川県 0.50 57.0
    25位 4↓ 富山県 0.50 56.7
    26位 - 佐賀県 0.50 56.4
    27位 3↑ 宮城県 0.51 56.3
    28位 4↓ 福島県 0.51 56.3
    29位 - 岡山県 0.53 54.5
    30位 2↓ 高知県 0.54 54.1
    31位 - 広島県 0.54 53.9
    32位 - 愛媛県 0.54 53.7
    33位 - 滋賀県 0.58 51.0
    34位 1↑ 千葉県 0.61 48.7
    35位 1↑ 岐阜県 0.62 48.0
    36位 2↑ 香川県 0.64 47.0
    37位 3↓ 三重県 0.64 47.0
    38位 2↑ 栃木県 0.65 46.5
    39位 2↓ 沖縄県 0.65 46.0
    40位 1↑ 東京都 0.67 44.9
    41位 2↓ 愛知県 0.68 43.8
    42位 1↑ 埼玉県 0.70 42.4
    43位 1↑ 兵庫県 0.71 42.1
    44位 2↓ 福岡県 0.73 40.8
    45位 - 茨城県 0.75 39.1
    46位 - 群馬県 0.77 37.6
    47位 - 大阪府 0.93 26.6

    犯罪率: (刑法対象の年間認知件数 / 人口)で計算しました。正確な単位は件/(100人・年)です
    人口: 各年の10月1日現在の人口を使用しています
    参考資料: 警察庁犯罪統計資料、国勢調査
    地図はplotlyを利用して表示しています。

    犯罪率の推移はこちら

    ご参考

    犯罪率と住みやすさに明確な相関はないように思います。
    治安が悪いと言われていた町に住んでいた頃、割り込まれたり歩きスマホに行く手を阻まれることはほとんどありませんでした。
    一方で犯罪率が低いわりにマナーが良くない町もありました(他人に配慮しなくても喧嘩にならないためでしょうか)。
    また別の町では余所者に対して一定の距離を置く傾向があり、日本一周した人には冷たい町と評価されていました(打ち解けるまでに時間がかかるだけで親切な人の多い町でした)。
    過ごしやすさは人それぞれですので、ほんの参考程度にご利用ください。