おすすめのページ:
  • 県別犯罪率ランキング
  • 都道府県別犯罪率の推移(2018〜2024年)

    犯罪率の年毎の変化をグラフで掲載しています。
    人口を円の大きさで表現しています。
    縦軸は犯罪率、横軸は各県庁所在地の経度です。

    都道府県別犯罪率の推移表

    2018年から2024年の犯罪率の年毎の変化を表で掲載しています。

    全国 0.65 0.59 0.49 0.45 0.48 0.57 0.60
    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
    北海道 0.48 0.45 0.35 0.36 0.38 0.44 0.45
    青森 0.32 0.28 0.28 0.25 0.29 0.41 0.37
    岩手 0.28 0.25 0.21 0.21 0.22 0.25 0.29
    宮城 0.59 0.56 0.44 0.41 0.43 0.51 0.51
    秋田 0.25 0.22 0.25 0.21 0.20 0.26 0.29
    山形 0.33 0.30 0.29 0.29 0.28 0.29 0.30
    福島 0.55 0.51 0.42 0.37 0.39 0.45 0.51
    茨城 0.78 0.71 0.57 0.50 0.56 0.70 0.75
    栃木 0.58 0.58 0.47 0.47 0.47 0.63 0.65
    群馬 0.63 0.60 0.51 0.47 0.53 0.70 0.77
    埼玉 0.82 0.76 0.61 0.55 0.57 0.68 0.70
    千葉 0.75 0.67 0.55 0.52 0.52 0.60 0.61
    東京 0.83 0.75 0.59 0.54 0.56 0.63 0.67
    神奈川 0.51 0.45 0.38 0.36 0.40 0.48 0.50
    新潟 0.50 0.48 0.39 0.36 0.35 0.41 0.45
    富山 0.46 0.43 0.44 0.44 0.39 0.45 0.50
    石川 0.41 0.40 0.32 0.30 0.34 0.43 0.49
    福井 0.41 0.41 0.36 0.36 0.35 0.38 0.40
    山梨 0.50 0.49 0.39 0.34 0.36 0.42 0.44
    長野 0.43 0.42 0.34 0.29 0.33 0.39 0.39
    岐阜 0.66 0.65 0.53 0.48 0.50 0.62 0.62
    静岡 0.54 0.49 0.42 0.40 0.40 0.44 0.46
    愛知 0.73 0.66 0.53 0.50 0.55 0.63 0.68
    三重 0.63 0.58 0.48 0.42 0.44 0.58 0.64
    滋賀 0.56 0.48 0.43 0.41 0.48 0.55 0.58
    京都 0.65 0.59 0.46 0.41 0.41 0.47 0.48
    大阪 1.08 0.96 0.77 0.71 0.78 0.91 0.93
    兵庫 0.81 0.74 0.63 0.55 0.61 0.69 0.71
    奈良 0.58 0.50 0.44 0.39 0.40 0.45 0.48
    和歌山 0.52 0.47 0.42 0.36 0.38 0.45 0.46
    鳥取 0.38 0.36 0.33 0.35 0.37 0.39 0.42
    島根 0.39 0.34 0.29 0.28 0.28 0.30 0.32
    岡山 0.50 0.50 0.41 0.40 0.43 0.50 0.53
    広島 0.51 0.50 0.42 0.40 0.44 0.52 0.54
    山口 0.40 0.38 0.31 0.29 0.29 0.32 0.37
    徳島 0.42 0.43 0.34 0.33 0.32 0.38 0.43
    香川 0.54 0.52 0.48 0.40 0.45 0.62 0.64
    愛媛 0.64 0.56 0.48 0.44 0.46 0.53 0.54
    高知 0.57 0.51 0.39 0.42 0.40 0.48 0.54
    福岡 0.72 0.68 0.54 0.51 0.56 0.65 0.73
    佐賀 0.44 0.42 0.38 0.35 0.36 0.47 0.50
    長崎 0.27 0.26 0.21 0.24 0.25 0.30 0.32
    熊本 0.39 0.37 0.29 0.30 0.29 0.36 0.40
    大分 0.29 0.27 0.27 0.26 0.25 0.27 0.32
    宮崎 0.39 0.37 0.35 0.33 0.35 0.40 0.41
    鹿児島 0.42 0.36 0.32 0.29 0.33 0.43 0.48
    沖縄 0.48 0.45 0.41 0.40 0.46 0.62 0.65

    犯罪率: (刑法対象の年間認知件数 / 人口)で計算しました。正確な単位は件/(100人・年)です
    人口: 各年の10月1日現在の人口を使用しています
    参考資料: 警察庁犯罪統計資料、国勢調査
    グラフはplotlyを利用して表示しています。

    犯罪率ランキングはこちら